TIS?100-01系列導(dǎo)熱絕緣材料是絕緣產(chǎn)品,是信息科技進(jìn)入萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代,物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智能制造和智慧零售等應(yīng)用場(chǎng)景。它的表面較柔軟,有良好的導(dǎo)熱率,具備導(dǎo)熱性能。它的抗張強(qiáng)度>425,將絕緣性的硅膠基材加入到導(dǎo)熱材料當(dāng)中去,從而達(dá)到既能絕緣又能導(dǎo)熱的效果。
產(chǎn)品特性
》表面較柔軟,良好的導(dǎo)熱率
》良好傳導(dǎo)率,良好電介質(zhì)強(qiáng)度
》高壓絕緣,低熱阻
》抗撕裂,抗穿刺
產(chǎn)品應(yīng)用
》電力轉(zhuǎn)換設(shè)備
》功率半導(dǎo)體器件:T0 集成塊, MOSFETs & IGBTs
》視聽(tīng)產(chǎn)品
》汽車(chē)控制裝置
》電動(dòng)機(jī)控制設(shè)備
》普通高壓接合面
TIS?100系列特性表 |
產(chǎn)品名稱 | TIS?100-01 | TIS?100-02 | TIS?100-03 | TIS?100-05 | >Test Method |
顏色 | >Grey | >Pink | >Yellow | >Blue | >Visual |
結(jié)構(gòu)&成分 | >陶瓷填充硅橡膠 | >陶瓷填充硅橡膠 | >陶瓷填充硅橡膠 | >陶瓷填充硅橡膠 | >*** |
厚度 | 9/0.23 | >12/0.3 | >18/0.45 | >9/0.23 | >12/0.3 | >18/0.45 | >9/0.23 | >12/0.3 | >18/0.45 | >9/0.23 | >12/0.3 | >18/0.45 | ASTM2240 |
比重 | >1.75 | >1.75 | >1.75 | >1.75 | >ASTM D297 |
熱容積 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | >ASTM C351 |
硬度 | >50 | >50 | >50 | >50 | >ASTM D751 |
抗張強(qiáng)度 | >425 | >425 | >425 | >425 | >ASTM D412 |
使用溫度范圍 | >(-58 to 356℉) / (-50 to 180℃) | >*** |
電性 | > | > |
擊穿電壓 | >>3500 | >>3500 | >>3500 | >>3500 | >ASTM D149 |
介電常數(shù) | >5.5 | >5.5 | >5.5 | >5.5 | >ASTM D150 |
體積電阻率 | >3.5X10" | >3.5X10" | >3.5X10" | >3.5X10" | >ASTM D257 |
防火等級(jí) | >94 V0 | >94 V0 | >94 V0 | >94 V0 | >Equivalent UL |
導(dǎo)熱 | > | > |
導(dǎo)熱率 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | >1.0 | >ASTM D5470 |
熱阻抗 @50psi | >1.52 | >2.35 | >3.45 | >1.52 | >2.35 | >3.45 | >1.52 | >2.35 | >3.45 | >1.52 | >2.35 | >3.45 | >ASTM D5470 |
產(chǎn)品包裝
0.005"(0.127mm) 0.006"(0.152mm) 0.008"(0.203mm) 0.009"(0.228mm)
0.010"(0.254mm) 0.012"(0.304mm) 0.018"(0.457mm)
如需不同厚度請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸:
16" x 18"(406mm x 457mm) 16" x 200'(406mm x 60.9M)
規(guī)格書(shū)下載? 安全資料表下載 RoHS環(huán)保測(cè)試報(bào)告下載? 樣品索取?